جدول ترتيب كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم
ترتيب كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم على موقع لايف ماتش ونقوم بتحديث الجدول بعد انتهاء كل جولة في البطولة ومن اهم الفرق المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية (الجيش الملكي - النجم الساحلي - النادي الصفاقسي - وفاق سطيف)ويمكن متابعة بث مباريات و اخبار الرياضة
المجموعة الأولى
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فريق | نقاط |
| 1 | بيراميدز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الصفاقسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | زاناكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | أهلى طربلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فريق | نقاط |
| 1 | شيبية القبائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | اورلاندو بايرتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | شبيية الساورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الاتحاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فريق | نقاط |
| 1 | مازبمبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | كوتون سبورت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | المصري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | اوتوهو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الرابعة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فريق | نقاط |
| 1 | نهضة بركان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | سيمبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | اسيك ميموزا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الحرس الوطنى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دور ربع النهائي
| المواجهة | الذهاب | الإياب | النتيجة |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
دور نصف النهائي
| المواجهة | الذهاب | الإياب | النتيجة |
| | | | |
| | | | |
النهائي
إرسال تعليق